Sortie exceptionnelle, visite d'une truffière
- Le 10/02/2018 à 08:00
- Domaine de Vielcroze - Castelnaud la chapelle
- 8 euros
- Durée : Toute la journée
Sortie découverte dans le périgord
Départ 8h00 place du général De Gaulle à Carbonne, en bus (transport pris en charge par l'association, places limitées à 55 adhérents)
Visite de l'écomusée de la noix + dégustation tarif 8 euros
Pique nique sur place façon auberge espagnole ou restaurant " Le tourne pique" à Castelnaud la chapelle (menu à 20 euros)
Menu:
-------------
Assiette de foie gras maison
Tourte à la volaile, sauce échalottes
Salade
Tarte maison ou tiramissu à la framboise
Vins et café compris
----------------
Visite de la truffière
Départ du site à 16h00
Retour Carbonne 19h00
Réponses + chèques attendus pour le 5 janvier maximum (contacter Jean Claude RODRIGUEZ tel:05 61 97 68 82 mail: rodriguezjcl@orange.fr
PARTICIPANTS:
NOM | Prénom | participants sortie Truffe | participants potentiels sortie Truffe | choix du pique-nique | choix du restaurant menu 20 euros |
ALLION | Jean-Claude | 1 | 1 | ||
ARMADEILH | Cristian | 1 | |||
ATTIMS | Yves | ||||
ARMADEILH | Cristian | ||||
BATAILHOU VILLET | Eve | 1 | 1 | ||
BESNIER | Jean | 2 | 0 | 2 | |
BINET | René | 1 | |||
BONVILLE | Didier | 2 | 0 | 2 | |
BOUNIOL | Christian | 1 | |||
BOURUT | Marie et Albert | 1 | 1 | ||
BROS | Bernard | 1 | |||
BURGUES | Sonia et Rémy | 2 | |||
CARTERET | Hélène et Patrick | 2 | |||
CONDIS | Gisèle et Gilbert | 2 | 0 | 2 | |
DAVIAS | Annic | 1 | 0 | 1 | |
DAVID | Irene et Jean Louis | 2 | |||
DESCUNS-FANJEAU | Myriam et Michel | 2 | |||
EYCHENNE | Jean | 1 | |||
GAGNIER | Christiane | 1 | 1 | ||
GAZANO | Monique et Bernard | 2 | |||
GIRARD | François | 1 | 1 | ||
GOINEAU | Cécile | 1 | |||
HAMON | Georges | 2 | 0 | 2 | |
JOUAULT | Brigitte et Jean Pierre | 1 | |||
LACOMBE | Audrey et Emmanuel | 2 | |||
LAMARQUE | Didier | 1 | 1 | ||
MARCHAND | Danièle | 1 | 0 | 1 | |
MICELI | Marie et Jean-Pierre | 2 | 0 | 2 | |
PUERTOLAS | Grégory | 1 | |||
RIBAUTE | Annie | 1 | 0 | 1 | |
RICART | Jean Paul | 2 | 2 | ||
RIZZOLA | Josiane | 1 | 0 | ||
RODRIGUEZ | Jean-Claude | 1 | 0 | 1 | |
ROSELLINI | Léopold et Martine | 2 | |||
SIVRY | Thérèse et Claude | 2 | |||
SIXT | Josée | 1 | |||
TUSSEAU | Nadine | 1 | 1 | ||
VALETTE | Nicole | 1 | 0 | 1 | |
VERRIER | André | 1 | 0 | 1 | |
WIROTH | Daniel | 1 | 1 | ||
Mise à jour le 27/12/2017 | 43 | 15 | 0 | 20 | |
Total participants | 58 | ||||
Domaine de Vielcroze 24250 Castelnaud la chapelle